Difference between revisions of "Nederland-Vlaanderen in 30 regios"
| Line 3: | Line 3: | ||
Elke regio is ongeveer 1000 - 2500 km² groot, met uitzondering voor gebieden met een lage bevolkingsdichtheid.<br> | Elke regio is ongeveer 1000 - 2500 km² groot, met uitzondering voor gebieden met een lage bevolkingsdichtheid.<br> | ||
| − | KML-bestand:<br> | + | '''KML-bestand:'''<br> |
| + | |||
| + | '''Seizoenkaarthouders Nederland:''' https://assets.knvb.nl/sites/knvb.nl/files/seizoenkaarthouders2025/KNVB-seizoenkaarthouders-per-gemeente.html (gebruikt als basis voor Nederlandse regio's)<br> | ||
| + | '''Regio's Vlaanderen:''' https://nl.wikipedia.org/wiki/Referentieregio<br> | ||
===Regio Achterhoek=== | ===Regio Achterhoek=== | ||
| Line 9: | Line 12: | ||
'''Hoofdstad:''' Doetinchem<br> | '''Hoofdstad:''' Doetinchem<br> | ||
'''Plaatsen:''' Doetinchem, Winterswijk, Zutphen, Aalten, Didam, Lichtenvoorde, Lochem, Groenlo, Borculo, Doesburg<br> | '''Plaatsen:''' Doetinchem, Winterswijk, Zutphen, Aalten, Didam, Lichtenvoorde, Lochem, Groenlo, Borculo, Doesburg<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1250 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 1250 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 400.000 ( | + | '''Inwoners:''' 400.000 (?%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 21: | Line 24: | ||
'''Hoofdstad:''' Alkmaar<br> | '''Hoofdstad:''' Alkmaar<br> | ||
'''Plaatsen:''' Alkmaar, Den Helder, Schagen, Heerhugowaard, Hoorn, Enkhuizen, Heemskerk, Castricum, Heilo, Bergen<br> | '''Plaatsen:''' Alkmaar, Den Helder, Schagen, Heerhugowaard, Hoorn, Enkhuizen, Heemskerk, Castricum, Heilo, Bergen<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1500 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 1500 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 500.000 ( | + | '''Inwoners:''' 500.000 (?%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 33: | Line 36: | ||
'''Hoofdstad:''' Amsterdam<br> | '''Hoofdstad:''' Amsterdam<br> | ||
'''Plaatsen:''' Amsterdam, Haarlem, Leiden, Alphen a/d Rijn, Purmerend, Zaandam, Hoofddorp, Beverwijk, Noordwijk<br> | '''Plaatsen:''' Amsterdam, Haarlem, Leiden, Alphen a/d Rijn, Purmerend, Zaandam, Hoofddorp, Beverwijk, Noordwijk<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1800 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 1800 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 3.400.000 ( | + | '''Inwoners:''' 3.400.000 (?%)<br> |
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ===Regio Antwerpen=== | ||
| + | [[File:Regio Antwerpen.jpg|thumb|right|Regio Antwerpen]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
| + | '''Hoofdstad:''' Antwerpen<br> | ||
| + | '''Plaatsen:''' ?<br> | ||
| + | '''Oppervlakte:''' ? km² (? %)<br> | ||
| + | '''Inwoners:''' ? (? %)<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 45: | Line 61: | ||
'''Hoofdstad:''' Arnhem<br> | '''Hoofdstad:''' Arnhem<br> | ||
'''Plaatsen:''' Nijmegen, Arnhem, Ede, Wijchen, Zevenaar, Wageningen, Duiven, Elst, Velp, Renkum<br> | '''Plaatsen:''' Nijmegen, Arnhem, Ede, Wijchen, Zevenaar, Wageningen, Duiven, Elst, Velp, Renkum<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1575 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 1575 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 1.100.000 ( | + | '''Inwoners:''' 1.100.000 (?%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 57: | Line 73: | ||
'''Hoofdstad:''' Breda<br> | '''Hoofdstad:''' Breda<br> | ||
'''Steden:''' Tilburg, Breda, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Etten-Leur, Dongen, Moerdijk, Oisterwijk, Werkendam, Hilvarenbeek<br> | '''Steden:''' Tilburg, Breda, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Etten-Leur, Dongen, Moerdijk, Oisterwijk, Werkendam, Hilvarenbeek<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1950 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 1950 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 800.000 ( | + | '''Inwoners:''' 800.000 (?%)<br> |
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ===Regio Brugge=== | ||
| + | [[File:Regio Brugge.jpg|thumb|right|Regio Brugge]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
| + | '''Hoofdstad:''' Brugge<br> | ||
| + | '''Plaatsen:''' ?<br> | ||
| + | '''Oppervlakte:''' ? km² (? %)<br> | ||
| + | '''Inwoners:''' ? (? %)<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 69: | Line 98: | ||
'''Hoofdstad:''' 's-Hertogenbosch<br> | '''Hoofdstad:''' 's-Hertogenbosch<br> | ||
'''Plaatsen:''' 's-Hertogenbosch, Oss, Uden, Veghel, Boxtel, Zaltbommel, Drunen<br> | '''Plaatsen:''' 's-Hertogenbosch, Oss, Uden, Veghel, Boxtel, Zaltbommel, Drunen<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1250 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 1250 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 750.000 ( | + | '''Inwoners:''' 750.000 (?%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 81: | Line 110: | ||
'''Hoofdstad:''' Amersfoort<br> | '''Hoofdstad:''' Amersfoort<br> | ||
'''Plaatsen:''' Amersfoort, Hilversum, Barneveld, Soest, Bussum, Harderwijk, Nijkerk, Huizen, Weesp<br> | '''Plaatsen:''' Amersfoort, Hilversum, Barneveld, Soest, Bussum, Harderwijk, Nijkerk, Huizen, Weesp<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1025 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 1025 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 850.000 ( | + | '''Inwoners:''' 850.000 (?%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 93: | Line 122: | ||
'''Hoofdstad:''' Eindhoven<br> | '''Hoofdstad:''' Eindhoven<br> | ||
'''Plaatsen:''' Eindhoven, Helmond, Weert, Deurne, Valkenswaard, Geldrop, Best, Gemert, Asten, Oirschot<br> | '''Plaatsen:''' Eindhoven, Helmond, Weert, Deurne, Valkenswaard, Geldrop, Best, Gemert, Asten, Oirschot<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1725 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 1725 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 850.000 ( | + | '''Inwoners:''' 850.000 (?%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 105: | Line 134: | ||
'''Hoofdstad:''' Emmen<br> | '''Hoofdstad:''' Emmen<br> | ||
'''Plaatsen:''' Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Beilen, Klazienaveen, Westerbork, Ter Apel<br> | '''Plaatsen:''' Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Beilen, Klazienaveen, Westerbork, Ter Apel<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1200 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 1200 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 250.000 ( | + | '''Inwoners:''' 250.000 (?%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 117: | Line 146: | ||
'''Hoofdstad:''' Almere<br> | '''Hoofdstad:''' Almere<br> | ||
'''Plaatsen:''' Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Biddinghuizen<br> | '''Plaatsen:''' Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Biddinghuizen<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1000 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 1000 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 400.000 ( | + | '''Inwoners:''' 400.000 (?%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 129: | Line 158: | ||
'''Hoofdstad:''' Leeuwarden<br> | '''Hoofdstad:''' Leeuwarden<br> | ||
'''Plaatsen:''' Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Sneek, Emmeloord, Urk, Steenwijk, Dokkum, Harlingen, Oosterwolde<br> | '''Plaatsen:''' Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Sneek, Emmeloord, Urk, Steenwijk, Dokkum, Harlingen, Oosterwolde<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 4450 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 4450 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 850.000 ( | + | '''Inwoners:''' 850.000 (?%)<br> |
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ===Regio Gent=== | ||
| + | [[File:Regio Gent.jpg|thumb|right|Regio Gent]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
| + | '''Hoofdstad:''' Gent<br> | ||
| + | '''Plaatsen:''' ?<br> | ||
| + | '''Oppervlakte:''' ? km² (? %)<br> | ||
| + | '''Inwoners:''' ? (? %)<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 141: | Line 183: | ||
'''Hoofdstad:''' Groningen<br> | '''Hoofdstad:''' Groningen<br> | ||
'''Plaatsen:''' Groningen, Assen, Veendam, Winschoten, Stadskanaal, Hoogezand, Delfzijl<br> | '''Plaatsen:''' Groningen, Assen, Veendam, Winschoten, Stadskanaal, Hoogezand, Delfzijl<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 3325 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 3325 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 900.000 ( | + | '''Inwoners:''' 900.000 (?%)<br> |
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ===Regio Hasselt=== | ||
| + | [[File:Regio Hasselt.jpg|thumb|right|Regio Hasselt]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
| + | '''Hoofdstad:''' Hasselt<br> | ||
| + | '''Plaatsen:''' ?<br> | ||
| + | '''Oppervlakte:''' ? km² (? %)<br> | ||
| + | '''Inwoners:''' ? (? %)<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 153: | Line 208: | ||
'''Hoofdstad:''' Apeldoorn<br> | '''Hoofdstad:''' Apeldoorn<br> | ||
'''Plaatsen:''' Apeldoorn, Deventer, Olst, Twello, Elspeet, Kootwijk, Hoenderloo, Laren, Heeten, Vaassen<br> | '''Plaatsen:''' Apeldoorn, Deventer, Olst, Twello, Elspeet, Kootwijk, Hoenderloo, Laren, Heeten, Vaassen<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1100 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 1100 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 550.000 ( | + | '''Inwoners:''' 550.000 (?%)<br> |
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ===Regio Kempen=== | ||
| + | [[File:Regio Kempen.jpg|thumb|right|Regio Kempen]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
| + | '''Hoofdstad:''' Turnhout<br> | ||
| + | '''Plaatsen:''' ?<br> | ||
| + | '''Oppervlakte:''' ? km² (? %)<br> | ||
| + | '''Inwoners:''' ? (? %)<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 165: | Line 233: | ||
'''Hoofdstad:''' Maastricht<br> | '''Hoofdstad:''' Maastricht<br> | ||
'''Plaatsen:''' Maastricht, Heerlen, Roermond, Kerkrade, Sittard, Geleen, Brunssum, Landgraaf, Maasbracht<br> | '''Plaatsen:''' Maastricht, Heerlen, Roermond, Kerkrade, Sittard, Geleen, Brunssum, Landgraaf, Maasbracht<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1050 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 1050 km² (? %)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 800.000 ( | + | '''Inwoners:''' 800.000 (? %)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 177: | Line 245: | ||
'''Hoofdstad:''' Rotterdam<br> | '''Hoofdstad:''' Rotterdam<br> | ||
'''Plaatsen:''' Den Haag, Zoetermeer, Dordrecht, Naaldwijk, Delft, Spijkernisse, Gouda, Capelle a/d IJssel, Gorinchem, Bodegraven, Schoonhoven<br> | '''Plaatsen:''' Den Haag, Zoetermeer, Dordrecht, Naaldwijk, Delft, Spijkernisse, Gouda, Capelle a/d IJssel, Gorinchem, Bodegraven, Schoonhoven<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 2300 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 2300 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 2.100.000 ( | + | '''Inwoners:''' 2.100.000 (?%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 189: | Line 257: | ||
'''Hoofdstad:''' Enschede<br> | '''Hoofdstad:''' Enschede<br> | ||
'''Plaatsen:''' Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal, Rijssen, Borne, Nijverdal, Haaksbergen, Losser, Tubbergen, Goor, Vroomshoop, Denekamp<br> | '''Plaatsen:''' Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal, Rijssen, Borne, Nijverdal, Haaksbergen, Losser, Tubbergen, Goor, Vroomshoop, Denekamp<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1600 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 1600 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 650.000 ( | + | '''Inwoners:''' 650.000 (?%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 201: | Line 269: | ||
'''Hoofdstad:''' Utrecht<br> | '''Hoofdstad:''' Utrecht<br> | ||
'''Plaatsen:''' Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Woerden, Houten, De Bilt, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Breukelen, Tiel, Geldermalsen, Leerdam<br> | '''Plaatsen:''' Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Woerden, Houten, De Bilt, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Breukelen, Tiel, Geldermalsen, Leerdam<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1550 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 1550 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 1.350.000 ( | + | '''Inwoners:''' 1.350.000 (?%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 213: | Line 281: | ||
'''Hoofdstad:''' Zwolle<br> | '''Hoofdstad:''' Zwolle<br> | ||
'''Plaatsen:''' Zwolle, Kampen, Meppel, Raalte, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Nunspeet, Wezep, Heerde, Bedemsvaart, Genemuiden<br> | '''Plaatsen:''' Zwolle, Kampen, Meppel, Raalte, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Nunspeet, Wezep, Heerde, Bedemsvaart, Genemuiden<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1950 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 1950 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 550.000 ( | + | '''Inwoners:''' 550.000 (?%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 225: | Line 293: | ||
'''Hoofdstad:''' Venlo<br> | '''Hoofdstad:''' Venlo<br> | ||
'''Plaatsen:''' Venlo, Venray, Horst, Sevenum, Reuver, Boxmeer, Panningen, Roggel, Arcen<br> | '''Plaatsen:''' Venlo, Venray, Horst, Sevenum, Reuver, Boxmeer, Panningen, Roggel, Arcen<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1050 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 1050 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 400.000 ( | + | '''Inwoners:''' 400.000 (?%)<br> |
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ===Regio Waasland=== | ||
| + | [[File:Regio Waasland.jpg|thumb|right|Regio Waasland]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
| + | '''Hoofdstad:''' Sint-Niklaas<br> | ||
| + | '''Plaatsen:''' ?<br> | ||
| + | '''Oppervlakte:''' ? km² (? %)<br> | ||
| + | '''Inwoners:''' ? (? %)<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 237: | Line 318: | ||
'''Hoofdstad:''' Bergen op Zoom<br> | '''Hoofdstad:''' Bergen op Zoom<br> | ||
'''Plaatsen:''' Bergen op Zoom, Middelburg, Vlissingen, Goes, Steenbergen, Zierikzee, Hoogerheide, Ouddorp<br> | '''Plaatsen:''' Bergen op Zoom, Middelburg, Vlissingen, Goes, Steenbergen, Zierikzee, Hoogerheide, Ouddorp<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 2500 km² ( | + | '''Oppervlakte:''' 2500 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 550.000 ( | + | '''Inwoners:''' 550.000 (?%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Revision as of 12:49, 11 July 2025
Nederland & Vlaanderen opgedeeld in 36 regio's, op basis van cultureel en economisch relevante gebieden.
Elke regio is ongeveer 1000 - 2500 km² groot, met uitzondering voor gebieden met een lage bevolkingsdichtheid.
KML-bestand:
Seizoenkaarthouders Nederland: https://assets.knvb.nl/sites/knvb.nl/files/seizoenkaarthouders2025/KNVB-seizoenkaarthouders-per-gemeente.html (gebruikt als basis voor Nederlandse regio's)
Regio's Vlaanderen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Referentieregio
Contents
- 1 Regio Achterhoek
- 2 Regio Alkmaar
- 3 Regio Amstel
- 4 Regio Antwerpen
- 5 Regio Betuwe
- 6 Regio Breda
- 7 Regio Brugge
- 8 Regio Den Bosch
- 9 Regio Eemland
- 10 Regio Eindhoven
- 11 Regio Drenthe
- 12 Regio Flevoland
- 13 Regio Friesland
- 14 Regio Gent
- 15 Regio Groningen
- 16 Regio Hasselt
- 17 Regio IJssel
- 18 Regio Kempen
- 19 Regio Maastricht
- 20 Regio Rijnmond
- 21 Regio Twente
- 22 Regio Utrecht
- 23 Regio Vechtdal
- 24 Regio Venlo
- 25 Regio Waasland
- 26 Regio Zeeland
Regio Achterhoek
Hoofdstad: Doetinchem
Plaatsen: Doetinchem, Winterswijk, Zutphen, Aalten, Didam, Lichtenvoorde, Lochem, Groenlo, Borculo, Doesburg
Oppervlakte: 1250 km² (?%)
Inwoners: 400.000 (?%)
Regio Alkmaar
Hoofdstad: Alkmaar
Plaatsen: Alkmaar, Den Helder, Schagen, Heerhugowaard, Hoorn, Enkhuizen, Heemskerk, Castricum, Heilo, Bergen
Oppervlakte: 1500 km² (?%)
Inwoners: 500.000 (?%)
Regio Amstel
Hoofdstad: Amsterdam
Plaatsen: Amsterdam, Haarlem, Leiden, Alphen a/d Rijn, Purmerend, Zaandam, Hoofddorp, Beverwijk, Noordwijk
Oppervlakte: 1800 km² (?%)
Inwoners: 3.400.000 (?%)
Regio Antwerpen
Deelstaat: Vlaanderen
Hoofdstad: Antwerpen
Plaatsen: ?
Oppervlakte: ? km² (? %)
Inwoners: ? (? %)
Regio Betuwe
Hoofdstad: Arnhem
Plaatsen: Nijmegen, Arnhem, Ede, Wijchen, Zevenaar, Wageningen, Duiven, Elst, Velp, Renkum
Oppervlakte: 1575 km² (?%)
Inwoners: 1.100.000 (?%)
Regio Breda
Hoofdstad: Breda
Steden: Tilburg, Breda, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Etten-Leur, Dongen, Moerdijk, Oisterwijk, Werkendam, Hilvarenbeek
Oppervlakte: 1950 km² (?%)
Inwoners: 800.000 (?%)
Regio Brugge
Deelstaat: Vlaanderen
Hoofdstad: Brugge
Plaatsen: ?
Oppervlakte: ? km² (? %)
Inwoners: ? (? %)
Regio Den Bosch
Hoofdstad: 's-Hertogenbosch
Plaatsen: 's-Hertogenbosch, Oss, Uden, Veghel, Boxtel, Zaltbommel, Drunen
Oppervlakte: 1250 km² (?%)
Inwoners: 750.000 (?%)
Regio Eemland
Hoofdstad: Amersfoort
Plaatsen: Amersfoort, Hilversum, Barneveld, Soest, Bussum, Harderwijk, Nijkerk, Huizen, Weesp
Oppervlakte: 1025 km² (?%)
Inwoners: 850.000 (?%)
Regio Eindhoven
Hoofdstad: Eindhoven
Plaatsen: Eindhoven, Helmond, Weert, Deurne, Valkenswaard, Geldrop, Best, Gemert, Asten, Oirschot
Oppervlakte: 1725 km² (?%)
Inwoners: 850.000 (?%)
Regio Drenthe
Hoofdstad: Emmen
Plaatsen: Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Beilen, Klazienaveen, Westerbork, Ter Apel
Oppervlakte: 1200 km² (?%)
Inwoners: 250.000 (?%)
Regio Flevoland
Hoofdstad: Almere
Plaatsen: Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Biddinghuizen
Oppervlakte: 1000 km² (?%)
Inwoners: 400.000 (?%)
Regio Friesland
Hoofdstad: Leeuwarden
Plaatsen: Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Sneek, Emmeloord, Urk, Steenwijk, Dokkum, Harlingen, Oosterwolde
Oppervlakte: 4450 km² (?%)
Inwoners: 850.000 (?%)
Regio Gent
Deelstaat: Vlaanderen
Hoofdstad: Gent
Plaatsen: ?
Oppervlakte: ? km² (? %)
Inwoners: ? (? %)
Regio Groningen
Hoofdstad: Groningen
Plaatsen: Groningen, Assen, Veendam, Winschoten, Stadskanaal, Hoogezand, Delfzijl
Oppervlakte: 3325 km² (?%)
Inwoners: 900.000 (?%)
Regio Hasselt
Deelstaat: Vlaanderen
Hoofdstad: Hasselt
Plaatsen: ?
Oppervlakte: ? km² (? %)
Inwoners: ? (? %)
Regio IJssel
Hoofdstad: Apeldoorn
Plaatsen: Apeldoorn, Deventer, Olst, Twello, Elspeet, Kootwijk, Hoenderloo, Laren, Heeten, Vaassen
Oppervlakte: 1100 km² (?%)
Inwoners: 550.000 (?%)
Regio Kempen
Deelstaat: Vlaanderen
Hoofdstad: Turnhout
Plaatsen: ?
Oppervlakte: ? km² (? %)
Inwoners: ? (? %)
Regio Maastricht
Hoofdstad: Maastricht
Plaatsen: Maastricht, Heerlen, Roermond, Kerkrade, Sittard, Geleen, Brunssum, Landgraaf, Maasbracht
Oppervlakte: 1050 km² (? %)
Inwoners: 800.000 (? %)
Regio Rijnmond
Hoofdstad: Rotterdam
Plaatsen: Den Haag, Zoetermeer, Dordrecht, Naaldwijk, Delft, Spijkernisse, Gouda, Capelle a/d IJssel, Gorinchem, Bodegraven, Schoonhoven
Oppervlakte: 2300 km² (?%)
Inwoners: 2.100.000 (?%)
Regio Twente
Hoofdstad: Enschede
Plaatsen: Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal, Rijssen, Borne, Nijverdal, Haaksbergen, Losser, Tubbergen, Goor, Vroomshoop, Denekamp
Oppervlakte: 1600 km² (?%)
Inwoners: 650.000 (?%)
Regio Utrecht
Hoofdstad: Utrecht
Plaatsen: Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Woerden, Houten, De Bilt, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Breukelen, Tiel, Geldermalsen, Leerdam
Oppervlakte: 1550 km² (?%)
Inwoners: 1.350.000 (?%)
Regio Vechtdal
Hoofdstad: Zwolle
Plaatsen: Zwolle, Kampen, Meppel, Raalte, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Nunspeet, Wezep, Heerde, Bedemsvaart, Genemuiden
Oppervlakte: 1950 km² (?%)
Inwoners: 550.000 (?%)
Regio Venlo
Hoofdstad: Venlo
Plaatsen: Venlo, Venray, Horst, Sevenum, Reuver, Boxmeer, Panningen, Roggel, Arcen
Oppervlakte: 1050 km² (?%)
Inwoners: 400.000 (?%)
Regio Waasland
Deelstaat: Vlaanderen
Hoofdstad: Sint-Niklaas
Plaatsen: ?
Oppervlakte: ? km² (? %)
Inwoners: ? (? %)
Regio Zeeland
Hoofdstad: Bergen op Zoom
Plaatsen: Bergen op Zoom, Middelburg, Vlissingen, Goes, Steenbergen, Zierikzee, Hoogerheide, Ouddorp
Oppervlakte: 2500 km² (?%)
Inwoners: 550.000 (?%)