Difference between revisions of "Nederland in 20 regios"
| Line 2: | Line 2: | ||
[[File:Regio Achterhoek.jpg|thumb|right|Regio Achterhoek]] | [[File:Regio Achterhoek.jpg|thumb|right|Regio Achterhoek]] | ||
'''Hoofdstad:''' Doetinchem<br> | '''Hoofdstad:''' Doetinchem<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' | + | '''Oppervlakte:''' 1250 km²<br> |
'''Inwoners:''' <br> | '''Inwoners:''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
<br> | <br> | ||
| − | ===Regio | + | ===Regio Betuwe=== |
| − | [[File:Regio | + | [[File:Regio Betuwe.jpg|thumb|right|Regio Betuwe]] |
'''Hoofdstad:''' Arnhem<br> | '''Hoofdstad:''' Arnhem<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' | + | '''Plaatsen:''' Nijmegen, Arnhem, Ede, Wijchen, Zevenaar, Wageningen, Duiven, Elst, Velp, Renkum<br> |
| + | '''Oppervlakte:''' km²<br> | ||
'''Inwoners:''' <br> | '''Inwoners:''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 69: | Line 70: | ||
[[File:Regio Eemland.jpg|thumb|right|Regio Eemland]] | [[File:Regio Eemland.jpg|thumb|right|Regio Eemland]] | ||
'''Hoofdstad:''' Amersfoort<br> | '''Hoofdstad:''' Amersfoort<br> | ||
| + | '''Plaatsen:''' Amersfoort, Hilversum, Nijkerk, Barneveld, Harderwijk, Weesp<br> | ||
'''Oppervlakte:''' 1025 km²<br> | '''Oppervlakte:''' 1025 km²<br> | ||
'''Inwoners:''' <br> | '''Inwoners:''' <br> | ||
| Line 91: | Line 93: | ||
[[File:Regio Drenthe.jpg|thumb|right|Regio Drenthe]] | [[File:Regio Drenthe.jpg|thumb|right|Regio Drenthe]] | ||
'''Hoofdstad:''' Emmen<br> | '''Hoofdstad:''' Emmen<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' | + | '''Plaatsen:''' Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Beilen, Klazienaveen, Westerbork<br> |
| + | '''Oppervlakte:''' 1175 km²<br> | ||
'''Inwoners:''' <br> | '''Inwoners:''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 102: | Line 105: | ||
[[File:Regio Flevoland.jpg|thumb|right|Regio Flevoland]] | [[File:Regio Flevoland.jpg|thumb|right|Regio Flevoland]] | ||
'''Hoofdstad:''' Almere<br> | '''Hoofdstad:''' Almere<br> | ||
| + | '''Plaatsen:''' Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Biddinghuizen<br> | ||
'''Oppervlakte:''' 1000 km²<br> | '''Oppervlakte:''' 1000 km²<br> | ||
'''Inwoners:''' <br> | '''Inwoners:''' <br> | ||
| Line 137: | Line 141: | ||
[[File:Regio IJssel.jpg|thumb|right|Regio IJssel]] | [[File:Regio IJssel.jpg|thumb|right|Regio IJssel]] | ||
'''Hoofdstad:''' Apeldoorn<br> | '''Hoofdstad:''' Apeldoorn<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' | + | '''Oppervlakte:''' 1100 km²<br> |
'''Inwoners:''' <br> | '''Inwoners:''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 193: | Line 197: | ||
[[File:Regio Twente.jpg|thumb|right|Regio Twente]] | [[File:Regio Twente.jpg|thumb|right|Regio Twente]] | ||
'''Hoofdstad:''' Enschede<br> | '''Hoofdstad:''' Enschede<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' | + | '''Oppervlakte:''' 1600 km²<br> |
'''Inwoners:''' <br> | '''Inwoners:''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
Revision as of 20:09, 28 June 2025
Contents
- 1 Regio Achterhoek
- 2 Regio Alkmaar
- 3 Regio Amstel
- 4 Regio Betuwe
- 5 Regio Breda
- 6 Regio Den Bosch
- 7 Regio Eemland
- 8 Regio Eindhoven
- 9 Regio Drenthe
- 10 Regio Flevoland
- 11 Regio Friesland
- 12 Regio Groningen
- 13 Regio IJssel
- 14 Regio Limburg Noord
- 15 Regio Limburg Zuid
- 16 Regio Nijmegen
- 17 Regio Rijnmond
- 18 Regio Twente
- 19 Regio Utrecht
- 20 Regio Vechtdal
- 21 Regio Zeeland
Regio Achterhoek
Hoofdstad: Doetinchem
Oppervlakte: 1250 km²
Inwoners:
Regio Alkmaar
Hoofdstad: Alkmaar
Oppervlakte: 1375 km²
Inwoners:
Regio Amstel
Hoofdstad: Amsterdam
Oppervlakte: km²
Inwoners:
Regio Betuwe
Hoofdstad: Arnhem
Plaatsen: Nijmegen, Arnhem, Ede, Wijchen, Zevenaar, Wageningen, Duiven, Elst, Velp, Renkum
Oppervlakte: km²
Inwoners:
Regio Breda
Hoofdstad: Breda
Steden: Tilburg,
Inwoners:
Oppervlakte: 1950 km²
Regio Den Bosch
Hoofdstad: 's-Hertogenbosch
Oppervlakte: 1500 km²
Inwoners:
Regio Eemland
Hoofdstad: Amersfoort
Plaatsen: Amersfoort, Hilversum, Nijkerk, Barneveld, Harderwijk, Weesp
Oppervlakte: 1025 km²
Inwoners:
Regio Eindhoven
Hoofdstad: Eindhoven
Oppervlakte: 1750 km²
Inwoners:
Regio Drenthe
Hoofdstad: Emmen
Plaatsen: Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Beilen, Klazienaveen, Westerbork
Oppervlakte: 1175 km²
Inwoners:
Regio Flevoland
Hoofdstad: Almere
Plaatsen: Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Biddinghuizen
Oppervlakte: 1000 km²
Inwoners:
Regio Friesland
Hoofdstad: Leeuwarden
Plaatsen: Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Sneek, Meppel, Emmeloord, Urk
Oppervlakte: 4450 km²
Inwoners: 850.000
Regio Groningen
Hoofdstad: Groningen
Plaatsen: Groningen, Assen, Veendam, Winschoten, Stadskanaal
Oppervlakte: 3450 km²
Inwoners: 900.000
Regio IJssel
Hoofdstad: Apeldoorn
Oppervlakte: 1100 km²
Inwoners:
Regio Limburg Noord
Hoofdstad: Venlo
Oppervlakte: 725 km²
Inwoners:
Regio Limburg Zuid
Hoofdstad: Maastricht
Oppervlakte: km²
Inwoners:
Regio Nijmegen
Hoofdstad: Nijmegen
Oppervlakte: 625 km²
Inwoners:
Regio Rijnmond
Hoofdstad: Rotterdam
Steden: Den Haag, Delft, Dordrecht, Gouda, Zoetermeer, Gorinchem
Oppervlakte: 2282 km²
Inwoners: 2.750.000
Regio Twente
Hoofdstad: Enschede
Oppervlakte: 1600 km²
Inwoners:
Regio Utrecht
Hoofdstad: Utrecht
Oppervlakte: 1550 km²
Inwoners:
Regio Vechtdal
Hoofdstad: Zwolle
Steden: Zwolle, Assen, Veendam, Winschoten, Stadskanaal
Oppervlakte: 1925 km²
Inwoners:
Regio Zeeland
Hoofdstad: Bergen op Zoom
Oppervlakte: 2700 km²
Inwoners: