Difference between revisions of "Nederland-Vlaanderen in 30 regios"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 17: | Line 17: | ||
| [[File:Regio Achterhoek.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Achterhoek''' || Doetinchem || 1250 km² || 400,000 | | [[File:Regio Achterhoek.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Achterhoek''' || Doetinchem || 1250 km² || 400,000 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Alkmaar.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Alkmaar''' || Alkmaar || | + | | [[File:Regio Alkmaar.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Alkmaar''' || Alkmaar || 1550 km² || 500,000 |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Amstel.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Amstel''' || Amsterdam || | + | | [[File:Regio Amstel.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Amstel''' || Amsterdam || 1750 km² || 3,400,000 |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Antwerpen.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Antwerpen''' || Antwerpen || | + | | [[File:Regio Antwerpen.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Antwerpen''' || Antwerpen || 2250 km² || 1,700,000 |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Betuwe.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Betuwe''' || Arnhem || | + | | [[File:Regio Betuwe.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Betuwe''' || Arnhem || 1450 km² || 1,100,000 |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Breda.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Breda''' || Breda || | + | | [[File:Regio Breda.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Breda''' || Breda || 2050 km² || 800,000 |
|- | |- | ||
| [[File:Regio Den Bosch.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Den Bosch''' || 's-Hertogenbosch || 1250 km² || 750,000 | | [[File:Regio Den Bosch.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Den Bosch''' || 's-Hertogenbosch || 1250 km² || 750,000 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Dender.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Dender''' || Aalst || | + | | [[File:Regio Dender.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Dender''' || Aalst || 1450 km² || 1,700,000 |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Drenthe.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Drenthe''' || Emmen || | + | | [[File:Regio Drenthe.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Drenthe''' || Emmen || 1700 km² || 250,000 |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Eemland.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Eemland''' || Amersfoort || | + | | [[File:Regio Eemland.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Eemland''' || Amersfoort || 1000 km² || 850,000 |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Eindhoven.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Eindhoven''' || Eindhoven || | + | | [[File:Regio Eindhoven.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Eindhoven''' || Eindhoven || 1750 km² || 850,000 |
|- | |- | ||
| [[File:Regio Flevoland.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Flevoland''' || Almere || 1000 km² || 400,000 | | [[File:Regio Flevoland.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Flevoland''' || Almere || 1000 km² || 400,000 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Friesland.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Friesland''' || Leeuwarden || | + | | [[File:Regio Friesland.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Friesland''' || Leeuwarden || 4350 km² || 850,000 |
|- | |- | ||
| [[File:Regio Groningen.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Groningen''' || Groningen || 3000 km² || 900,000 | | [[File:Regio Groningen.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Groningen''' || Groningen || 3000 km² || 900,000 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Hageland.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Hageland''' || Leuven || | + | | [[File:Regio Hageland.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Hageland''' || Leuven || 1150 km² || 550,000 |
|- | |- | ||
| [[File:Regio Haspen.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Haspen''' || Hasselt || 2400 km² || 900,000 | | [[File:Regio Haspen.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Haspen''' || Hasselt || 2400 km² || 900,000 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Houtland.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Houtland''' || Brugge || | + | | [[File:Regio Houtland.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Houtland''' || Brugge || 1250 km² || 450,000 |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio IJssel.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''IJssel''' || Apeldoorn || | + | | [[File:Regio IJssel.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''IJssel''' || Apeldoorn || 1200 km² || 550,000 |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Kempen.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Kempen''' || Turnhout || | + | | [[File:Regio Kempen.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Kempen''' || Turnhout || 1300 km² || 500,000 |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Leie.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Leie''' || Kortrijk || | + | | [[File:Regio Leie.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Leie''' || Kortrijk || 1100 km² || 600,000 |
|- | |- | ||
| [[File:Regio Maastricht.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Maastricht''' || Maastricht || 1050 km² || 800,000 | | [[File:Regio Maastricht.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Maastricht''' || Maastricht || 1050 km² || 800,000 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Rijnmond.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Rijnmond''' || Rotterdam || | + | | [[File:Regio Rijnmond.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Rijnmond''' || Rotterdam || 2200 km² || 2,100,000 |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Gent.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Schelde''' || Gent || | + | | [[File:Regio Gent.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Schelde''' || Gent || 1700 km² || 850,000 |
|- | |- | ||
| [[File:Regio Twente.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Twente''' || Enschede || 1600 km² || 650,000 | | [[File:Regio Twente.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Twente''' || Enschede || 1600 km² || 650,000 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Utrecht.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Utrecht''' || Utrecht || | + | | [[File:Regio Utrecht.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Utrecht''' || Utrecht || 1600 km² || 1,350,000 |
|- | |- | ||
| [[File:Regio Vechtdal.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Vechtdal''' || Zwolle || 1800 km² || 550,000 | | [[File:Regio Vechtdal.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Vechtdal''' || Zwolle || 1800 km² || 550,000 | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
| [[File:Regio Westhoek.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Westhoek''' || Duinkerke || 2250 km² || 600,000 | | [[File:Regio Westhoek.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || '''Westhoek''' || Duinkerke || 2250 km² || 600,000 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[File:Regio Zeeland.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Zeeland''' || Bergen op Zoom || | + | | [[File:Regio Zeeland.jpg|thumb|center]] || Nederland || '''Zeeland''' || Bergen op Zoom || 2500 km² || 550,000 |
|} | |} | ||
Revision as of 04:12, 21 July 2025
>> Nederland-Vlaanderen in 30 regios: Diepgang
Nederland & Vlaanderen opgedeeld in ongeveer 30 gelijke regio's. Op basis van metropolen en cultureel relevante gebieden.
KML-bestand: File:Kaart Regios Nederland-Vlaanderen.kml
| Kaart | Deelstaat | Regio | Hoofdstad | Oppervlakte | Inwoners |
|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | Achterhoek | Doetinchem | 1250 km² | 400,000 | |
| Nederland | Alkmaar | Alkmaar | 1550 km² | 500,000 | |
| Nederland | Amstel | Amsterdam | 1750 km² | 3,400,000 | |
| Vlaanderen | Antwerpen | Antwerpen | 2250 km² | 1,700,000 | |
| Nederland | Betuwe | Arnhem | 1450 km² | 1,100,000 | |
| Nederland | Breda | Breda | 2050 km² | 800,000 | |
| Nederland | Den Bosch | 's-Hertogenbosch | 1250 km² | 750,000 | |
| Vlaanderen | Dender | Aalst | 1450 km² | 1,700,000 | |
| Nederland | Drenthe | Emmen | 1700 km² | 250,000 | |
| Nederland | Eemland | Amersfoort | 1000 km² | 850,000 | |
| Nederland | Eindhoven | Eindhoven | 1750 km² | 850,000 | |
| Nederland | Flevoland | Almere | 1000 km² | 400,000 | |
| Nederland | Friesland | Leeuwarden | 4350 km² | 850,000 | |
| Nederland | Groningen | Groningen | 3000 km² | 900,000 | |
| Vlaanderen | Hageland | Leuven | 1150 km² | 550,000 | |
| Vlaanderen | Haspen | Hasselt | 2400 km² | 900,000 | |
| Vlaanderen | Houtland | Brugge | 1250 km² | 450,000 | |
| Nederland | IJssel | Apeldoorn | 1200 km² | 550,000 | |
| Vlaanderen | Kempen | Turnhout | 1300 km² | 500,000 | |
| Vlaanderen | Leie | Kortrijk | 1100 km² | 600,000 | |
| Vlaanderen | Maastricht | Maastricht | 1050 km² | 800,000 | |
| Nederland | Rijnmond | Rotterdam | 2200 km² | 2,100,000 | |
| Vlaanderen | Schelde | Gent | 1700 km² | 850,000 | |
| Nederland | Twente | Enschede | 1600 km² | 650,000 | |
| Nederland | Utrecht | Utrecht | 1600 km² | 1,350,000 | |
| Nederland | Vechtdal | Zwolle | 1800 km² | 550,000 | |
| Nederland | Venlo | Venlo | 1050 km² | 400,000 | |
| Vlaanderen | Westhoek | Duinkerke | 2250 km² | 600,000 | |
| Nederland | Zeeland | Bergen op Zoom | 2500 km² | 550,000 |