Difference between revisions of "Nederland-Vlaanderen in 30 regios"
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Regio Nederland.jpg|thumb|right|Regio's van Nederland]] | [[File:Regio Nederland.jpg|thumb|right|Regio's van Nederland]] | ||
| − | Nederland & Vlaanderen opgedeeld in | + | Nederland & Vlaanderen opgedeeld in 29 regio's, op basis van cultureel en economisch relevante gebieden.<br> |
Elke regio is ongeveer 1000 - 2500 km² groot, met uitzondering voor gebieden met een lage bevolkingsdichtheid.<br> | Elke regio is ongeveer 1000 - 2500 km² groot, met uitzondering voor gebieden met een lage bevolkingsdichtheid.<br> | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
===Regio Achterhoek=== | ===Regio Achterhoek=== | ||
[[File:Regio Achterhoek.jpg|thumb|right|Regio Achterhoek]] | [[File:Regio Achterhoek.jpg|thumb|right|Regio Achterhoek]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Doetinchem<br> | '''Hoofdstad:''' Doetinchem<br> | ||
'''Plaatsen:''' Doetinchem, Winterswijk, Zutphen, Aalten, Didam, Lichtenvoorde, Lochem, Groenlo, Borculo, Doesburg<br> | '''Plaatsen:''' Doetinchem, Winterswijk, Zutphen, Aalten, Didam, Lichtenvoorde, Lochem, Groenlo, Borculo, Doesburg<br> | ||
| Line 22: | Line 23: | ||
===Regio Alkmaar=== | ===Regio Alkmaar=== | ||
[[File:Regio Alkmaar.jpg|thumb|right|Regio Alkmaar]] | [[File:Regio Alkmaar.jpg|thumb|right|Regio Alkmaar]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Alkmaar<br> | '''Hoofdstad:''' Alkmaar<br> | ||
'''Plaatsen:''' Alkmaar, Den Helder, Schagen, Heerhugowaard, Hoorn, Enkhuizen, Heemskerk, Castricum, Heilo, Bergen<br> | '''Plaatsen:''' Alkmaar, Den Helder, Schagen, Heerhugowaard, Hoorn, Enkhuizen, Heemskerk, Castricum, Heilo, Bergen<br> | ||
| Line 34: | Line 36: | ||
===Regio Amstel=== | ===Regio Amstel=== | ||
[[File:Regio Amstel.jpg|thumb|right|Regio Amstel]] | [[File:Regio Amstel.jpg|thumb|right|Regio Amstel]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Amsterdam<br> | '''Hoofdstad:''' Amsterdam<br> | ||
'''Plaatsen:''' Amsterdam, Haarlem, Leiden, Alphen a/d Rijn, Purmerend, Zaandam, Hoofddorp, Beverwijk, Noordwijk<br> | '''Plaatsen:''' Amsterdam, Haarlem, Leiden, Alphen a/d Rijn, Purmerend, Zaandam, Hoofddorp, Beverwijk, Noordwijk<br> | ||
| Line 59: | Line 62: | ||
===Regio Betuwe=== | ===Regio Betuwe=== | ||
[[File:Regio Betuwe.jpg|thumb|right|Regio Betuwe]] | [[File:Regio Betuwe.jpg|thumb|right|Regio Betuwe]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Arnhem<br> | '''Hoofdstad:''' Arnhem<br> | ||
'''Plaatsen:''' Nijmegen, Arnhem, Ede, Wijchen, Zevenaar, Wageningen, Duiven, Elst, Velp, Renkum<br> | '''Plaatsen:''' Nijmegen, Arnhem, Ede, Wijchen, Zevenaar, Wageningen, Duiven, Elst, Velp, Renkum<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' | + | '''Oppervlakte:''' 1550 km² (?%)<br> |
'''Inwoners:''' 1.100.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 1.100.000 (?%)<br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 71: | Line 75: | ||
===Regio Breda=== | ===Regio Breda=== | ||
[[File:Regio Breda.jpg|thumb|right|Regio Breda]] | [[File:Regio Breda.jpg|thumb|right|Regio Breda]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Breda<br> | '''Hoofdstad:''' Breda<br> | ||
'''Steden:''' Tilburg, Breda, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Etten-Leur, Dongen, Moerdijk, Oisterwijk, Werkendam, Hilvarenbeek<br> | '''Steden:''' Tilburg, Breda, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Etten-Leur, Dongen, Moerdijk, Oisterwijk, Werkendam, Hilvarenbeek<br> | ||
| Line 81: | Line 86: | ||
<br> | <br> | ||
| − | ===Regio | + | ===Regio Den Bosch=== |
| − | [[File:Regio | + | [[File:Regio Den Bosch.jpg|thumb|right|Regio Den Bosch]] |
| − | '''Deelstaat:''' | + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> |
| − | '''Hoofdstad:''' | + | '''Hoofdstad:''' 's-Hertogenbosch<br> |
| − | '''Plaatsen:''' | + | '''Plaatsen:''' 's-Hertogenbosch, Oss, Uden, Veghel, Boxtel, Zaltbommel, Drunen<br> |
| − | '''Oppervlakte:''' | + | '''Oppervlakte:''' 1250 km² (?%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' | + | '''Inwoners:''' 750.000 (?%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 94: | Line 99: | ||
<br> | <br> | ||
| − | ===Regio | + | |
| − | [[File:Regio | + | ===Regio Dender=== |
| − | '''Hoofdstad:''' | + | [[File:Regio Dender.jpg|thumb|right|Regio Dender]] |
| − | '''Plaatsen:''' | + | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> |
| − | '''Oppervlakte:''' | + | '''Hoofdstad:''' Aalst<br> |
| − | '''Inwoners:''' | + | '''Plaatsen:''' Aalst, Dendermonde, Ninove, Oudenaarde<br> |
| + | '''Oppervlakte:''' 1950 km² (? %)<br> | ||
| + | '''Inwoners:''' 1.700.000 (? %)<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 108: | Line 115: | ||
===Regio Eemland=== | ===Regio Eemland=== | ||
[[File:Regio Eemland.jpg|thumb|right|Regio Eemland]] | [[File:Regio Eemland.jpg|thumb|right|Regio Eemland]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Amersfoort<br> | '''Hoofdstad:''' Amersfoort<br> | ||
'''Plaatsen:''' Amersfoort, Hilversum, Barneveld, Soest, Bussum, Harderwijk, Nijkerk, Huizen, Weesp<br> | '''Plaatsen:''' Amersfoort, Hilversum, Barneveld, Soest, Bussum, Harderwijk, Nijkerk, Huizen, Weesp<br> | ||
| Line 120: | Line 128: | ||
===Regio Eindhoven=== | ===Regio Eindhoven=== | ||
[[File:Regio Eindhoven.jpg|thumb|right|Regio Eindhoven]] | [[File:Regio Eindhoven.jpg|thumb|right|Regio Eindhoven]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Eindhoven<br> | '''Hoofdstad:''' Eindhoven<br> | ||
'''Plaatsen:''' Eindhoven, Helmond, Weert, Deurne, Valkenswaard, Geldrop, Best, Gemert, Asten, Oirschot<br> | '''Plaatsen:''' Eindhoven, Helmond, Weert, Deurne, Valkenswaard, Geldrop, Best, Gemert, Asten, Oirschot<br> | ||
| Line 132: | Line 141: | ||
===Regio Drenthe=== | ===Regio Drenthe=== | ||
[[File:Regio Drenthe.jpg|thumb|right|Regio Drenthe]] | [[File:Regio Drenthe.jpg|thumb|right|Regio Drenthe]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Emmen<br> | '''Hoofdstad:''' Emmen<br> | ||
'''Plaatsen:''' Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Beilen, Klazienaveen, Westerbork, Ter Apel<br> | '''Plaatsen:''' Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Beilen, Klazienaveen, Westerbork, Ter Apel<br> | ||
| Line 144: | Line 154: | ||
===Regio Flevoland=== | ===Regio Flevoland=== | ||
[[File:Regio Flevoland.jpg|thumb|right|Regio Flevoland]] | [[File:Regio Flevoland.jpg|thumb|right|Regio Flevoland]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Almere<br> | '''Hoofdstad:''' Almere<br> | ||
'''Plaatsen:''' Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Biddinghuizen<br> | '''Plaatsen:''' Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Biddinghuizen<br> | ||
| Line 156: | Line 167: | ||
===Regio Friesland=== | ===Regio Friesland=== | ||
[[File:Regio Friesland.jpg|thumb|right|Regio Friesland]] | [[File:Regio Friesland.jpg|thumb|right|Regio Friesland]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Leeuwarden<br> | '''Hoofdstad:''' Leeuwarden<br> | ||
'''Plaatsen:''' Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Sneek, Emmeloord, Urk, Steenwijk, Dokkum, Harlingen, Oosterwolde<br> | '''Plaatsen:''' Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Sneek, Emmeloord, Urk, Steenwijk, Dokkum, Harlingen, Oosterwolde<br> | ||
| Line 181: | Line 193: | ||
===Regio Groningen=== | ===Regio Groningen=== | ||
[[File:Regio Groningen.jpg|thumb|right|Regio Groningen]] | [[File:Regio Groningen.jpg|thumb|right|Regio Groningen]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Groningen<br> | '''Hoofdstad:''' Groningen<br> | ||
'''Plaatsen:''' Groningen, Assen, Veendam, Winschoten, Stadskanaal, Hoogezand, Delfzijl<br> | '''Plaatsen:''' Groningen, Assen, Veendam, Winschoten, Stadskanaal, Hoogezand, Delfzijl<br> | ||
| Line 204: | Line 217: | ||
<br> | <br> | ||
| − | ===Regio | + | ===Regio Haspen=== |
| − | [[File:Regio | + | [[File:Regio Haspen.jpg|thumb|right|Regio Haspen]] |
'''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Hasselt<br> | '''Hoofdstad:''' Hasselt<br> | ||
| Line 211: | Line 224: | ||
'''Oppervlakte:''' 2400 km² (? %)<br> | '''Oppervlakte:''' 2400 km² (? %)<br> | ||
'''Inwoners:''' 900.000 (? %)<br> | '''Inwoners:''' 900.000 (? %)<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ===Regio Houtland=== | ||
| + | [[File:Regio Houtland.jpg|thumb|right|Regio Houtland]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
| + | '''Hoofdstad:''' Brugge<br> | ||
| + | '''Plaatsen:''' ?<br> | ||
| + | '''Oppervlakte:''' 1000 km² (? %)<br> | ||
| + | '''Inwoners:''' 450.000 (? %)<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 219: | Line 245: | ||
===Regio IJssel=== | ===Regio IJssel=== | ||
[[File:Regio IJssel.jpg|thumb|right|Regio IJssel]] | [[File:Regio IJssel.jpg|thumb|right|Regio IJssel]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Apeldoorn<br> | '''Hoofdstad:''' Apeldoorn<br> | ||
'''Plaatsen:''' Apeldoorn, Deventer, Olst, Twello, Elspeet, Kootwijk, Hoenderloo, Laren, Heeten, Vaassen<br> | '''Plaatsen:''' Apeldoorn, Deventer, Olst, Twello, Elspeet, Kootwijk, Hoenderloo, Laren, Heeten, Vaassen<br> | ||
| Line 229: | Line 256: | ||
<br> | <br> | ||
| − | ===Regio | + | ===Regio Kempen=== |
| − | [[File:Regio | + | [[File:Regio Kempen.jpg|thumb|right|Regio Kempen]] |
| + | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
| + | '''Hoofdstad:''' Turnhout<br> | ||
| + | '''Plaatsen:''' Turnhout, Ardendonk, Herentals, Geel, Mol, Hoogstraten, Herselt<br> | ||
| + | '''Oppervlakte:''' 1400 km² (? %)<br> | ||
| + | '''Inwoners:''' 500.000 (? %)<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ===Regio Leie=== | ||
| + | [[File:Regio Leie.jpg|thumb|right|Regio Leie]] | ||
'''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Kortrijk<br> | '''Hoofdstad:''' Kortrijk<br> | ||
| Line 244: | Line 284: | ||
===Regio Maastricht=== | ===Regio Maastricht=== | ||
[[File:Regio Maastricht.jpg|thumb|right|Regio Maastricht]] | [[File:Regio Maastricht.jpg|thumb|right|Regio Maastricht]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Maastricht<br> | '''Hoofdstad:''' Maastricht<br> | ||
'''Plaatsen:''' Maastricht, Heerlen, Roermond, Kerkrade, Sittard, Geleen, Brunssum, Landgraaf, Maasbracht<br> | '''Plaatsen:''' Maastricht, Heerlen, Roermond, Kerkrade, Sittard, Geleen, Brunssum, Landgraaf, Maasbracht<br> | ||
| Line 256: | Line 297: | ||
===Regio Rijnmond=== | ===Regio Rijnmond=== | ||
[[File:Regio Rijnmond.jpg|thumb|right|Regio Rijnmond]] | [[File:Regio Rijnmond.jpg|thumb|right|Regio Rijnmond]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Rotterdam<br> | '''Hoofdstad:''' Rotterdam<br> | ||
'''Plaatsen:''' Den Haag, Zoetermeer, Dordrecht, Naaldwijk, Delft, Spijkernisse, Gouda, Capelle a/d IJssel, Gorinchem, Bodegraven, Schoonhoven<br> | '''Plaatsen:''' Den Haag, Zoetermeer, Dordrecht, Naaldwijk, Delft, Spijkernisse, Gouda, Capelle a/d IJssel, Gorinchem, Bodegraven, Schoonhoven<br> | ||
'''Oppervlakte:''' 2300 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 2300 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 2.100.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 2.100.000 (?%)<br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 281: | Line 310: | ||
===Regio Twente=== | ===Regio Twente=== | ||
[[File:Regio Twente.jpg|thumb|right|Regio Twente]] | [[File:Regio Twente.jpg|thumb|right|Regio Twente]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Enschede<br> | '''Hoofdstad:''' Enschede<br> | ||
'''Plaatsen:''' Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal, Rijssen, Borne, Nijverdal, Haaksbergen, Losser, Tubbergen, Goor, Vroomshoop, Denekamp<br> | '''Plaatsen:''' Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal, Rijssen, Borne, Nijverdal, Haaksbergen, Losser, Tubbergen, Goor, Vroomshoop, Denekamp<br> | ||
| Line 293: | Line 323: | ||
===Regio Utrecht=== | ===Regio Utrecht=== | ||
[[File:Regio Utrecht.jpg|thumb|right|Regio Utrecht]] | [[File:Regio Utrecht.jpg|thumb|right|Regio Utrecht]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Utrecht<br> | '''Hoofdstad:''' Utrecht<br> | ||
'''Plaatsen:''' Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Woerden, Houten, De Bilt, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Breukelen, Tiel, Geldermalsen, Leerdam<br> | '''Plaatsen:''' Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Woerden, Houten, De Bilt, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Breukelen, Tiel, Geldermalsen, Leerdam<br> | ||
| Line 305: | Line 336: | ||
===Regio Vechtdal=== | ===Regio Vechtdal=== | ||
[[File:Regio Vechtdal.jpg|thumb|right|Regio Vechtdal]] | [[File:Regio Vechtdal.jpg|thumb|right|Regio Vechtdal]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Zwolle<br> | '''Hoofdstad:''' Zwolle<br> | ||
'''Plaatsen:''' Zwolle, Kampen, Meppel, Raalte, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Nunspeet, Wezep, Heerde, Bedemsvaart, Genemuiden<br> | '''Plaatsen:''' Zwolle, Kampen, Meppel, Raalte, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Nunspeet, Wezep, Heerde, Bedemsvaart, Genemuiden<br> | ||
| Line 317: | Line 349: | ||
===Regio Venlo=== | ===Regio Venlo=== | ||
[[File:Regio Venlo.jpg|thumb|right|Regio Venlo]] | [[File:Regio Venlo.jpg|thumb|right|Regio Venlo]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Venlo<br> | '''Hoofdstad:''' Venlo<br> | ||
'''Plaatsen:''' Venlo, Venray, Horst, Sevenum, Reuver, Boxmeer, Panningen, Roggel, Arcen<br> | '''Plaatsen:''' Venlo, Venray, Horst, Sevenum, Reuver, Boxmeer, Panningen, Roggel, Arcen<br> | ||
| Line 330: | Line 363: | ||
[[File:Regio Westhoek.jpg|thumb|right|Regio Westhoek]] | [[File:Regio Westhoek.jpg|thumb|right|Regio Westhoek]] | ||
'''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
| − | '''Hoofdstad:''' | + | '''Hoofdstad:''' Duinkerke<br> |
| − | '''Plaatsen:''' | + | '''Plaatsen:''' Duinkerke, Hazebroek, Poperinge, Ieper, Veurne, Diksmuide, Nieuwpoort, Bergen, Grevelingen, Kassel<br> |
'''Oppervlakte:''' 2700 km² (? %)<br> | '''Oppervlakte:''' 2700 km² (? %)<br> | ||
'''Inwoners:''' 600.000 (? %)<br> | '''Inwoners:''' 600.000 (? %)<br> | ||
| Line 342: | Line 375: | ||
===Regio Zeeland=== | ===Regio Zeeland=== | ||
[[File:Regio Zeeland.jpg|thumb|right|Regio Zeeland]] | [[File:Regio Zeeland.jpg|thumb|right|Regio Zeeland]] | ||
| + | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Bergen op Zoom<br> | '''Hoofdstad:''' Bergen op Zoom<br> | ||
'''Plaatsen:''' Bergen op Zoom, Middelburg, Vlissingen, Goes, Steenbergen, Zierikzee, Hoogerheide, Ouddorp<br> | '''Plaatsen:''' Bergen op Zoom, Middelburg, Vlissingen, Goes, Steenbergen, Zierikzee, Hoogerheide, Ouddorp<br> | ||
| Line 351: | Line 385: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Kaart !! Deelstaat !! Regio !! Hoofdstad !! Oppervlakte !! Inwoners | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Achterhoek.jpg|thumb|center]] || Nederland || Achterhoek || Doetinchem || 1250 km² || 400.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Alkmaar.jpg|thumb|center]] || Nederland || Alkmaar || Alkmaar || 1500 km² || 500.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Amstel.jpg|thumb|center]] || Nederland || Amstel || Amsterdam || 1800 km² || 3.400.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Antwerpen.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || Antwerpen || Antwerpen || 1950 km² || 1.700.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Betuwe.jpg|thumb|center]] || Nederland || Betuwe || Arnhem || 1550 km² || 1.100.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Breda.jpg|thumb|center]] || Nederland || Breda || Breda || 1950 km² || 800.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Den Bosch.jpg|thumb|center]] || Nederland || Den Bosch || 's-Hertogenbosch || 1250 km² || 750.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Dender.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || Dender || Aalst || 1950 km² || 1.700.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Eemland.jpg|thumb|center]] || Nederland || Eemland || Amersfoort || 1025 km² || 850.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Eindhoven.jpg|thumb|center]] || Nederland || Eindhoven || Eindhoven || 1725 km² || 850.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Drenthe.jpg|thumb|center]] || Nederland || Drenthe || Emmen || 1200 km² || 250.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Flevoland.jpg|thumb|center]] || Nederland || Flevoland || Almere || 1000 km² || 400.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Friesland.jpg|thumb|center]] || Nederland || Friesland || Leeuwarden || 4450 km² || 850.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Gent.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || Gent || Gent || ? km² || ? | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Groningen.jpg|thumb|center]] || Nederland || Groningen || Groningen || 3325 km² || 900.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Hageland.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || Hageland || Leuven || 1200 km² || 550.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Haspen.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || Haspen || Hasselt || 2400 km² || 900.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Houtland.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || Houtland || Brugge || 1000 km² || 450.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio IJssel.jpg|thumb|center]] || Nederland || IJssel || Apeldoorn || 1100 km² || 550.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Kempen.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || Kempen || Turnhout || 1400 km² || 500.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Leie.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || Leie || Kortrijk || 1050 km² || 600.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Maastricht.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || Maastricht || Maastricht || 1050 km² || 800.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Rijnmond.jpg|thumb|center]] || Nederland || Rijnmond || Rotterdam || 2300 km² || 2.100.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Twente.jpg|thumb|center]] || Nederland || Twente || Enschede || 1600 km² || 650.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Utrecht.jpg|thumb|center]] || Nederland || Utrecht || Utrecht || 1550 km² || 1.350.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Vechtdal.jpg|thumb|center]] || Nederland || Vechtdal || Zwolle || 1950 km² || 550.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Venlo.jpg|thumb|center]] || Nederland || Venlo || Venlo || 1050 km² || 400.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Westhoek.jpg|thumb|center]] || Vlaanderen || Westhoek || Duinkerke || 2700 km² || 600.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Regio Zeeland.jpg|thumb|center]] || Nederland || Zeeland || Bergen op Zoom || 2500 km² || 550.000 | ||
| + | |} | ||
Revision as of 05:49, 13 July 2025
Nederland & Vlaanderen opgedeeld in 29 regio's, op basis van cultureel en economisch relevante gebieden.
Elke regio is ongeveer 1000 - 2500 km² groot, met uitzondering voor gebieden met een lage bevolkingsdichtheid.
KML-bestand:
Seizoenkaarthouders Nederland: https://assets.knvb.nl/sites/knvb.nl/files/seizoenkaarthouders2025/KNVB-seizoenkaarthouders-per-gemeente.html (gebruikt als basis voor Nederlandse regio's)
Regio's Vlaanderen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Referentieregio (regionamen aangepast i.v.m. verwarring Nederlandse regio's)
Contents
- 1 Regio Achterhoek
- 2 Regio Alkmaar
- 3 Regio Amstel
- 4 Regio Antwerpen
- 5 Regio Betuwe
- 6 Regio Breda
- 7 Regio Den Bosch
- 8 Regio Dender
- 9 Regio Eemland
- 10 Regio Eindhoven
- 11 Regio Drenthe
- 12 Regio Flevoland
- 13 Regio Friesland
- 14 Regio Gent
- 15 Regio Groningen
- 16 Regio Hageland
- 17 Regio Haspen
- 18 Regio Houtland
- 19 Regio IJssel
- 20 Regio Kempen
- 21 Regio Leie
- 22 Regio Maastricht
- 23 Regio Rijnmond
- 24 Regio Twente
- 25 Regio Utrecht
- 26 Regio Vechtdal
- 27 Regio Venlo
- 28 Regio Westhoek
- 29 Regio Zeeland
Regio Achterhoek
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Doetinchem
Plaatsen: Doetinchem, Winterswijk, Zutphen, Aalten, Didam, Lichtenvoorde, Lochem, Groenlo, Borculo, Doesburg
Oppervlakte: 1250 km² (?%)
Inwoners: 400.000 (?%)
Regio Alkmaar
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Alkmaar
Plaatsen: Alkmaar, Den Helder, Schagen, Heerhugowaard, Hoorn, Enkhuizen, Heemskerk, Castricum, Heilo, Bergen
Oppervlakte: 1500 km² (?%)
Inwoners: 500.000 (?%)
Regio Amstel
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Amsterdam
Plaatsen: Amsterdam, Haarlem, Leiden, Alphen a/d Rijn, Purmerend, Zaandam, Hoofddorp, Beverwijk, Noordwijk
Oppervlakte: 1800 km² (?%)
Inwoners: 3.400.000 (?%)
Regio Antwerpen
Deelstaat: Vlaanderen
Hoofdstad: Antwerpen
Plaatsen: ?
Oppervlakte: 1950 km² (? %)
Inwoners: 1.700.000 (? %)
Regio Betuwe
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Arnhem
Plaatsen: Nijmegen, Arnhem, Ede, Wijchen, Zevenaar, Wageningen, Duiven, Elst, Velp, Renkum
Oppervlakte: 1550 km² (?%)
Inwoners: 1.100.000 (?%)
Regio Breda
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Breda
Steden: Tilburg, Breda, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Etten-Leur, Dongen, Moerdijk, Oisterwijk, Werkendam, Hilvarenbeek
Oppervlakte: 1950 km² (?%)
Inwoners: 800.000 (?%)
Regio Den Bosch
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: 's-Hertogenbosch
Plaatsen: 's-Hertogenbosch, Oss, Uden, Veghel, Boxtel, Zaltbommel, Drunen
Oppervlakte: 1250 km² (?%)
Inwoners: 750.000 (?%)
Regio Dender
Deelstaat: Vlaanderen
Hoofdstad: Aalst
Plaatsen: Aalst, Dendermonde, Ninove, Oudenaarde
Oppervlakte: 1950 km² (? %)
Inwoners: 1.700.000 (? %)
Regio Eemland
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Amersfoort
Plaatsen: Amersfoort, Hilversum, Barneveld, Soest, Bussum, Harderwijk, Nijkerk, Huizen, Weesp
Oppervlakte: 1025 km² (?%)
Inwoners: 850.000 (?%)
Regio Eindhoven
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Eindhoven
Plaatsen: Eindhoven, Helmond, Weert, Deurne, Valkenswaard, Geldrop, Best, Gemert, Asten, Oirschot
Oppervlakte: 1725 km² (?%)
Inwoners: 850.000 (?%)
Regio Drenthe
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Emmen
Plaatsen: Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Beilen, Klazienaveen, Westerbork, Ter Apel
Oppervlakte: 1200 km² (?%)
Inwoners: 250.000 (?%)
Regio Flevoland
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Almere
Plaatsen: Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Biddinghuizen
Oppervlakte: 1000 km² (?%)
Inwoners: 400.000 (?%)
Regio Friesland
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Leeuwarden
Plaatsen: Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Sneek, Emmeloord, Urk, Steenwijk, Dokkum, Harlingen, Oosterwolde
Oppervlakte: 4450 km² (?%)
Inwoners: 850.000 (?%)
Regio Gent
Deelstaat: Vlaanderen
Hoofdstad: Gent
Plaatsen: ?
Oppervlakte: ? km² (? %)
Inwoners: ? (? %)
Regio Groningen
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Groningen
Plaatsen: Groningen, Assen, Veendam, Winschoten, Stadskanaal, Hoogezand, Delfzijl
Oppervlakte: 3325 km² (?%)
Inwoners: 900.000 (?%)
Regio Hageland
Deelstaat: Vlaanderen
Hoofdstad: Leuven
Plaatsen: Leuven, Tienen, Aarschot, Diest, Landen, Haacht, OVerijse, Kortenberg, Geetbets
Oppervlakte: 1200 km² (? %)
Inwoners: 550.000 (? %)
Regio Haspen
