Difference between revisions of "Nederland-Vlaanderen in 30 regios: Diepgang"
| Line 33: | Line 33: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Achterhoek.jpg|thumb|right|Regio Achterhoek]] | [[File:Regio Achterhoek.jpg|thumb|right|Regio Achterhoek]] | ||
| + | <big>'''1. Regio Achterhoek'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Doetinchem<br> | '''Hoofdstad:''' Doetinchem<br> | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
'''Oppervlakte:''' 1250 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 1250 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 400.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 400.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 3,2 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 46: | Line 48: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Alkmaar.jpg|thumb|right|Regio Alkmaar]] | [[File:Regio Alkmaar.jpg|thumb|right|Regio Alkmaar]] | ||
| + | <big>'''2. Regio Alkmaar'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Alkmaar<br> | '''Hoofdstad:''' Alkmaar<br> | ||
| Line 53: | Line 55: | ||
'''Oppervlakte:''' 1500 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 1500 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 500.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 500.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 3,4 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 59: | Line 63: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Amstel.jpg|thumb|right|Regio Amstel]] | [[File:Regio Amstel.jpg|thumb|right|Regio Amstel]] | ||
| + | <big>'''3. Regio Amstel'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Amsterdam<br> | '''Hoofdstad:''' Amsterdam<br> | ||
| Line 66: | Line 70: | ||
'''Oppervlakte:''' 1800 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 1800 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 3.400.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 3.400.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 18,9 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 72: | Line 78: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Antwerpen.jpg|thumb|right|Regio Antwerpen]] | [[File:Regio Antwerpen.jpg|thumb|right|Regio Antwerpen]] | ||
| + | <big>'''4. Regio Antwerpen'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Antwerpen<br> | '''Hoofdstad:''' Antwerpen<br> | ||
| Line 79: | Line 85: | ||
'''Oppervlakte:''' 1950 km² (? %)<br> | '''Oppervlakte:''' 1950 km² (? %)<br> | ||
'''Inwoners:''' 1.700.000 (? %)<br> | '''Inwoners:''' 1.700.000 (? %)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 8,8 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 85: | Line 93: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Betuwe.jpg|thumb|right|Regio Betuwe]] | [[File:Regio Betuwe.jpg|thumb|right|Regio Betuwe]] | ||
| + | <big>'''5. Regio Betuwe'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Arnhem<br> | '''Hoofdstad:''' Arnhem<br> | ||
| Line 92: | Line 100: | ||
'''Oppervlakte:''' 1550 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 1550 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 1.100.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 1.100.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 7,1 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 98: | Line 108: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Breda.jpg|thumb|right|Regio Breda]] | [[File:Regio Breda.jpg|thumb|right|Regio Breda]] | ||
| + | <big>'''6. Regio Breda'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Breda<br> | '''Hoofdstad:''' Breda<br> | ||
| Line 105: | Line 115: | ||
'''Oppervlakte:''' 1950 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 1950 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 800.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 800.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 4,1 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 111: | Line 123: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Den Bosch.jpg|thumb|right|Regio Den Bosch]] | [[File:Regio Den Bosch.jpg|thumb|right|Regio Den Bosch]] | ||
| + | <big>'''7. Regio Den Bosch'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' 's-Hertogenbosch<br> | '''Hoofdstad:''' 's-Hertogenbosch<br> | ||
| Line 118: | Line 130: | ||
'''Oppervlakte:''' 1250 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 1250 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 750.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 750.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 6,0 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 124: | Line 138: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
[[File:Regio Dender.jpg|thumb|right|Regio Dender]] | [[File:Regio Dender.jpg|thumb|right|Regio Dender]] | ||
| + | <big>'''8. Regio Dender'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Aalst<br> | '''Hoofdstad:''' Aalst<br> | ||
| Line 132: | Line 145: | ||
'''Oppervlakte:''' 1950 km² (? %)<br> | '''Oppervlakte:''' 1950 km² (? %)<br> | ||
'''Inwoners:''' 1.700.000 (? %)<br> | '''Inwoners:''' 1.700.000 (? %)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 8,8 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 138: | Line 153: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Eemland.jpg|thumb|right|Regio Eemland]] | [[File:Regio Eemland.jpg|thumb|right|Regio Eemland]] | ||
| + | <big>'''9. Regio Eemland'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Amersfoort<br> | '''Hoofdstad:''' Amersfoort<br> | ||
| Line 145: | Line 160: | ||
'''Oppervlakte:''' 1025 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 1025 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 850.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 850.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 8,3 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 151: | Line 168: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Eindhoven.jpg|thumb|right|Regio Eindhoven]] | [[File:Regio Eindhoven.jpg|thumb|right|Regio Eindhoven]] | ||
| + | <big>'''10. Regio Eindhoven'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Eindhoven<br> | '''Hoofdstad:''' Eindhoven<br> | ||
| Line 158: | Line 175: | ||
'''Oppervlakte:''' 1725 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 1725 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 850.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 850.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 5,0 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 164: | Line 183: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Drenthe.jpg|thumb|right|Regio Drenthe]] | [[File:Regio Drenthe.jpg|thumb|right|Regio Drenthe]] | ||
| + | <big>'''11. Regio Drenthe'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Emmen<br> | '''Hoofdstad:''' Emmen<br> | ||
| Line 171: | Line 190: | ||
'''Oppervlakte:''' 1200 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 1200 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 250.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 250.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 2,1 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 177: | Line 198: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Flevoland.jpg|thumb|right|Regio Flevoland]] | [[File:Regio Flevoland.jpg|thumb|right|Regio Flevoland]] | ||
| + | <big>'''12. Regio Flevoland'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Almere<br> | '''Hoofdstad:''' Almere<br> | ||
| Line 184: | Line 205: | ||
'''Oppervlakte:''' 1000 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 1000 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 400.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 400.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 4,0 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 190: | Line 213: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Friesland.jpg|thumb|right|Regio Friesland]] | [[File:Regio Friesland.jpg|thumb|right|Regio Friesland]] | ||
| + | <big>'''13. Regio Friesland'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Leeuwarden<br> | '''Hoofdstad:''' Leeuwarden<br> | ||
| Line 197: | Line 220: | ||
'''Oppervlakte:''' 4450 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 4450 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 850.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 850.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 2,0 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 203: | Line 228: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Gent.jpg|thumb|right|Regio Gent]] | [[File:Regio Gent.jpg|thumb|right|Regio Gent]] | ||
| + | <big>'''14. Regio Gent'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Gent<br> | '''Hoofdstad:''' Gent<br> | ||
| Line 210: | Line 235: | ||
'''Oppervlakte:''' ? km² (? %)<br> | '''Oppervlakte:''' ? km² (? %)<br> | ||
'''Inwoners:''' ? (? %)<br> | '''Inwoners:''' ? (? %)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' ?,? p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 216: | Line 243: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Groningen.jpg|thumb|right|Regio Groningen]] | [[File:Regio Groningen.jpg|thumb|right|Regio Groningen]] | ||
| + | <big>'''15. Regio Groningen'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Groningen<br> | '''Hoofdstad:''' Groningen<br> | ||
| Line 223: | Line 250: | ||
'''Oppervlakte:''' 3325 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 3325 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 900.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 900.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 2,7 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 229: | Line 258: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Hageland.jpg|thumb|right|Regio Hageland]] | [[File:Regio Hageland.jpg|thumb|right|Regio Hageland]] | ||
| + | <big>'''16. Regio Hageland'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Leuven<br> | '''Hoofdstad:''' Leuven<br> | ||
| Line 236: | Line 265: | ||
'''Oppervlakte:''' 1200 km² (? %)<br> | '''Oppervlakte:''' 1200 km² (? %)<br> | ||
'''Inwoners:''' 550.000 (? %)<br> | '''Inwoners:''' 550.000 (? %)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 4,6 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 242: | Line 273: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Haspen.jpg|thumb|right|Regio Haspen]] | [[File:Regio Haspen.jpg|thumb|right|Regio Haspen]] | ||
| + | <big>'''17. Regio Haspen'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Hasselt<br> | '''Hoofdstad:''' Hasselt<br> | ||
| Line 249: | Line 280: | ||
'''Oppervlakte:''' 2400 km² (? %)<br> | '''Oppervlakte:''' 2400 km² (? %)<br> | ||
'''Inwoners:''' 900.000 (? %)<br> | '''Inwoners:''' 900.000 (? %)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 3,8 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 255: | Line 288: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Houtland.jpg|thumb|right|Regio Houtland]] | [[File:Regio Houtland.jpg|thumb|right|Regio Houtland]] | ||
| + | <big>'''18. Regio Houtland'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Brugge<br> | '''Hoofdstad:''' Brugge<br> | ||
| Line 262: | Line 295: | ||
'''Oppervlakte:''' 1200 km² (? %)<br> | '''Oppervlakte:''' 1200 km² (? %)<br> | ||
'''Inwoners:''' 450.000 (? %)<br> | '''Inwoners:''' 450.000 (? %)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 3,8 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 268: | Line 303: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio IJssel.jpg|thumb|right|Regio IJssel]] | [[File:Regio IJssel.jpg|thumb|right|Regio IJssel]] | ||
| + | <big>'''19. Regio IJssel'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Apeldoorn<br> | '''Hoofdstad:''' Apeldoorn<br> | ||
| Line 275: | Line 310: | ||
'''Oppervlakte:''' 1100 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 1100 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 550.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 550.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 5,0 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 281: | Line 318: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Kempen.jpg|thumb|right|Regio Kempen]] | [[File:Regio Kempen.jpg|thumb|right|Regio Kempen]] | ||
| + | <big>'''20. Regio Kempen'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Turnhout<br> | '''Hoofdstad:''' Turnhout<br> | ||
| Line 288: | Line 325: | ||
'''Oppervlakte:''' 1400 km² (? %)<br> | '''Oppervlakte:''' 1400 km² (? %)<br> | ||
'''Inwoners:''' 500.000 (? %)<br> | '''Inwoners:''' 500.000 (? %)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 3,6 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 294: | Line 333: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Leie.jpg|thumb|right|Regio Leie]] | [[File:Regio Leie.jpg|thumb|right|Regio Leie]] | ||
| + | <big>'''21. Regio Leie'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Kortrijk<br> | '''Hoofdstad:''' Kortrijk<br> | ||
| Line 301: | Line 340: | ||
'''Oppervlakte:''' 1050 km² (? %)<br> | '''Oppervlakte:''' 1050 km² (? %)<br> | ||
'''Inwoners:''' 600.000 (? %)<br> | '''Inwoners:''' 600.000 (? %)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 5,8 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 307: | Line 348: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Maastricht.jpg|thumb|right|Regio Maastricht]] | [[File:Regio Maastricht.jpg|thumb|right|Regio Maastricht]] | ||
| + | <big>'''22. Regio Maastricht'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Maastricht<br> | '''Hoofdstad:''' Maastricht<br> | ||
| Line 314: | Line 355: | ||
'''Oppervlakte:''' 1050 km² (? %)<br> | '''Oppervlakte:''' 1050 km² (? %)<br> | ||
'''Inwoners:''' 800.000 (? %)<br> | '''Inwoners:''' 800.000 (? %)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 7,7 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 320: | Line 363: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Rijnmond.jpg|thumb|right|Regio Rijnmond]] | [[File:Regio Rijnmond.jpg|thumb|right|Regio Rijnmond]] | ||
| + | <big>'''23. Regio Rijnmond'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Rotterdam<br> | '''Hoofdstad:''' Rotterdam<br> | ||
| Line 327: | Line 370: | ||
'''Oppervlakte:''' 2300 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 2300 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 2.100.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 2.100.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 9,2 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 333: | Line 378: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Twente.jpg|thumb|right|Regio Twente]] | [[File:Regio Twente.jpg|thumb|right|Regio Twente]] | ||
| + | <big>'''24. Regio Twente'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Enschede<br> | '''Hoofdstad:''' Enschede<br> | ||
| Line 340: | Line 385: | ||
'''Oppervlakte:''' 1600 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 1600 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 650.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 650.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 4,1 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 346: | Line 393: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Utrecht.jpg|thumb|right|Regio Utrecht]] | [[File:Regio Utrecht.jpg|thumb|right|Regio Utrecht]] | ||
| + | <big>'''25. Regio Utrecht'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Utrecht<br> | '''Hoofdstad:''' Utrecht<br> | ||
| Line 353: | Line 400: | ||
'''Oppervlakte:''' 1550 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 1550 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 1.350.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 1.350.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 8,7 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 359: | Line 408: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Vechtdal.jpg|thumb|right|Regio Vechtdal]] | [[File:Regio Vechtdal.jpg|thumb|right|Regio Vechtdal]] | ||
| + | <big>'''26. Regio Vechtdal'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Zwolle<br> | '''Hoofdstad:''' Zwolle<br> | ||
| Line 366: | Line 415: | ||
'''Oppervlakte:''' 1950 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 1950 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 550.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 550.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 2,9 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 372: | Line 423: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Venlo.jpg|thumb|right|Regio Venlo]] | [[File:Regio Venlo.jpg|thumb|right|Regio Venlo]] | ||
| + | <big>'''27. Regio Venlo'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Venlo<br> | '''Hoofdstad:''' Venlo<br> | ||
| Line 379: | Line 430: | ||
'''Oppervlakte:''' 1050 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 1050 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 400.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 400.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 3,8 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 385: | Line 438: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Westhoek.jpg|thumb|right|Regio Westhoek]] | [[File:Regio Westhoek.jpg|thumb|right|Regio Westhoek]] | ||
| + | <big>'''28. Regio Westhoek'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | '''Deelstaat:''' Vlaanderen<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Duinkerke<br> | '''Hoofdstad:''' Duinkerke<br> | ||
| Line 392: | Line 445: | ||
'''Oppervlakte:''' 2700 km² (? %)<br> | '''Oppervlakte:''' 2700 km² (? %)<br> | ||
'''Inwoners:''' 600.000 (? %)<br> | '''Inwoners:''' 600.000 (? %)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 2,3 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 398: | Line 453: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
[[File:Regio Zeeland.jpg|thumb|right|Regio Zeeland]] | [[File:Regio Zeeland.jpg|thumb|right|Regio Zeeland]] | ||
| + | <big>'''29. Regio Zeeland'''</big><br> | ||
'''Deelstaat:''' Nederland<br> | '''Deelstaat:''' Nederland<br> | ||
'''Hoofdstad:''' Bergen op Zoom<br> | '''Hoofdstad:''' Bergen op Zoom<br> | ||
| Line 405: | Line 460: | ||
'''Oppervlakte:''' 2500 km² (?%)<br> | '''Oppervlakte:''' 2500 km² (?%)<br> | ||
'''Inwoners:''' 550.000 (?%)<br> | '''Inwoners:''' 550.000 (?%)<br> | ||
| + | |||
| + | '''Bevolkingsdichtheid:''' 2,2 p.p. hm²<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Revision as of 02:21, 16 July 2025
a
Seizoenkaarthouders Nederland: https://assets.knvb.nl/sites/knvb.nl/files/seizoenkaarthouders2025/KNVB-seizoenkaarthouders-per-gemeente.html (gebruikt als basis voor Nederlandse regio's)
Regio's Vlaanderen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Referentieregio en https://nl.wikipedia.org/wiki/Regionaal_Landschap (gebruikt als basis voor Vlaamse regio's)
1. Regio Achterhoek
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Doetinchem
Plaatsen: Doetinchem, Winterswijk, Zutphen, Aalten, Didam, Lichtenvoorde, Lochem, Groenlo, Borculo, Doesburg
Oppervlakte: 1250 km² (?%)
Inwoners: 400.000 (?%)
Bevolkingsdichtheid: 3,2 p.p. hm²
2. Regio Alkmaar
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Alkmaar
Plaatsen: Alkmaar, Den Helder, Schagen, Heerhugowaard, Hoorn, Enkhuizen, Heemskerk, Castricum, Heilo, Bergen
Oppervlakte: 1500 km² (?%)
Inwoners: 500.000 (?%)
Bevolkingsdichtheid: 3,4 p.p. hm²
3. Regio Amstel
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Amsterdam
Plaatsen: Amsterdam, Haarlem, Leiden, Alphen a/d Rijn, Purmerend, Zaandam, Hoofddorp, Beverwijk, Noordwijk
Oppervlakte: 1800 km² (?%)
Inwoners: 3.400.000 (?%)
Bevolkingsdichtheid: 18,9 p.p. hm²
4. Regio Antwerpen
Deelstaat: Vlaanderen
Hoofdstad: Antwerpen
Plaatsen: ?
Oppervlakte: 1950 km² (? %)
Inwoners: 1.700.000 (? %)
Bevolkingsdichtheid: 8,8 p.p. hm²
5. Regio Betuwe
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Arnhem
Plaatsen: Nijmegen, Arnhem, Ede, Wijchen, Zevenaar, Wageningen, Duiven, Elst, Velp, Renkum
Oppervlakte: 1550 km² (?%)
Inwoners: 1.100.000 (?%)
Bevolkingsdichtheid: 7,1 p.p. hm²
6. Regio Breda
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Breda
Steden: Tilburg, Breda, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Etten-Leur, Dongen, Moerdijk, Oisterwijk, Werkendam, Hilvarenbeek
Oppervlakte: 1950 km² (?%)
Inwoners: 800.000 (?%)
Bevolkingsdichtheid: 4,1 p.p. hm²
7. Regio Den Bosch
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: 's-Hertogenbosch
Plaatsen: 's-Hertogenbosch, Oss, Uden, Veghel, Boxtel, Zaltbommel, Drunen
Oppervlakte: 1250 km² (?%)
Inwoners: 750.000 (?%)
Bevolkingsdichtheid: 6,0 p.p. hm²
8. Regio Dender
Deelstaat: Vlaanderen
Hoofdstad: Aalst
Plaatsen: Aalst, Dendermonde, Ninove, Oudenaarde
Oppervlakte: 1950 km² (? %)
Inwoners: 1.700.000 (? %)
Bevolkingsdichtheid: 8,8 p.p. hm²
9. Regio Eemland
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Amersfoort
Plaatsen: Amersfoort, Hilversum, Barneveld, Soest, Bussum, Harderwijk, Nijkerk, Huizen, Weesp
Oppervlakte: 1025 km² (?%)
Inwoners: 850.000 (?%)
Bevolkingsdichtheid: 8,3 p.p. hm²
10. Regio Eindhoven
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Eindhoven
Plaatsen: Eindhoven, Helmond, Weert, Deurne, Valkenswaard, Geldrop, Best, Gemert, Asten, Oirschot
Oppervlakte: 1725 km² (?%)
Inwoners: 850.000 (?%)
Bevolkingsdichtheid: 5,0 p.p. hm²
11. Regio Drenthe
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Emmen
Plaatsen: Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Beilen, Klazienaveen, Westerbork, Ter Apel
Oppervlakte: 1200 km² (?%)
Inwoners: 250.000 (?%)
Bevolkingsdichtheid: 2,1 p.p. hm²
12. Regio Flevoland
Deelstaat: Nederland
Hoofdstad: Almere
Plaatsen: Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Biddinghuizen
Oppervlakte: 1000 km² (?%)
Inwoners: 400.000 (?%)
Bevolkingsdichtheid: 4,0 p.p. hm²
13. Regio Friesland
