Difference between revisions of "Nederland in 20 regios"
| Line 9: | Line 9: | ||
'''Hoofdstad:''' Doetinchem<br> | '''Hoofdstad:''' Doetinchem<br> | ||
'''Plaatsen:''' Doetinchem, Winterswijk, Zutphen, Aalten, Didam, Lichtenvoorde, Lochem, Groenlo, Borculo, Doesburg<br> | '''Plaatsen:''' Doetinchem, Winterswijk, Zutphen, Aalten, Didam, Lichtenvoorde, Lochem, Groenlo, Borculo, Doesburg<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1250 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 1250 km² (3%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 400.000<br> | + | '''Inwoners:''' 400.000 (3%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
'''Hoofdstad:''' Alkmaar<br> | '''Hoofdstad:''' Alkmaar<br> | ||
'''Plaatsen:''' Alkmaar, Den Helder, Schagen, Heerhugowaard, Hoorn, Enkhuizen, Heemskerk, Castricum, Heilo, Bergen<br> | '''Plaatsen:''' Alkmaar, Den Helder, Schagen, Heerhugowaard, Hoorn, Enkhuizen, Heemskerk, Castricum, Heilo, Bergen<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1500 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 1500 km² (4%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 500.000<br> | + | '''Inwoners:''' 500.000 (3%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
'''Hoofdstad:''' Amsterdam<br> | '''Hoofdstad:''' Amsterdam<br> | ||
'''Plaatsen:''' Amsterdam, Haarlem, Leiden, Alphen a/d Rijn, Purmerend, Zaandam, Hoofddorp, Beverwijk, Noordwijk<br> | '''Plaatsen:''' Amsterdam, Haarlem, Leiden, Alphen a/d Rijn, Purmerend, Zaandam, Hoofddorp, Beverwijk, Noordwijk<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1800 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 1800 km² (5%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 3.400.000<br> | + | '''Inwoners:''' 3.400.000 (19%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
'''Hoofdstad:''' Arnhem<br> | '''Hoofdstad:''' Arnhem<br> | ||
'''Plaatsen:''' Nijmegen, Arnhem, Ede, Wijchen, Zevenaar, Wageningen, Duiven, Elst, Velp, Renkum<br> | '''Plaatsen:''' Nijmegen, Arnhem, Ede, Wijchen, Zevenaar, Wageningen, Duiven, Elst, Velp, Renkum<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1575 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 1575 km² (4%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 1.100.000<br> | + | '''Inwoners:''' 1.100.000 (6%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
'''Hoofdstad:''' Breda<br> | '''Hoofdstad:''' Breda<br> | ||
'''Steden:''' Tilburg, Breda, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Etten-Leur, Dongen, Moerdijk, Oisterwijk, Werkendam, Hilvarenbeek<br> | '''Steden:''' Tilburg, Breda, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Etten-Leur, Dongen, Moerdijk, Oisterwijk, Werkendam, Hilvarenbeek<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1950 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 1950 km² (5%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 800.000<br> | + | '''Inwoners:''' 800.000 (5%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
'''Hoofdstad:''' 's-Hertogenbosch<br> | '''Hoofdstad:''' 's-Hertogenbosch<br> | ||
'''Plaatsen:''' 's-Hertogenbosch, Oss, Uden, Veghel, Boxtel, Zaltbommel, Drunen<br> | '''Plaatsen:''' 's-Hertogenbosch, Oss, Uden, Veghel, Boxtel, Zaltbommel, Drunen<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1250 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 1250 km² (3%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 750.000<br> | + | '''Inwoners:''' 750.000 (4%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 81: | Line 81: | ||
'''Hoofdstad:''' Amersfoort<br> | '''Hoofdstad:''' Amersfoort<br> | ||
'''Plaatsen:''' Amersfoort, Hilversum, Barneveld, Soest, Bussum, Harderwijk, Nijkerk, Huizen, Weesp<br> | '''Plaatsen:''' Amersfoort, Hilversum, Barneveld, Soest, Bussum, Harderwijk, Nijkerk, Huizen, Weesp<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1025 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 1025 km² (3%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 850.000<br> | + | '''Inwoners:''' 850.000 (5%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 93: | Line 93: | ||
'''Hoofdstad:''' Eindhoven<br> | '''Hoofdstad:''' Eindhoven<br> | ||
'''Plaatsen:''' Eindhoven, Helmond, Weert, Deurne, Valkenswaard, Geldrop, Best, Gemert, Asten, Oirschot<br> | '''Plaatsen:''' Eindhoven, Helmond, Weert, Deurne, Valkenswaard, Geldrop, Best, Gemert, Asten, Oirschot<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1725 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 1725 km² (5%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 850.000<br> | + | '''Inwoners:''' 850.000 (5%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 105: | Line 105: | ||
'''Hoofdstad:''' Emmen<br> | '''Hoofdstad:''' Emmen<br> | ||
'''Plaatsen:''' Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Beilen, Klazienaveen, Westerbork, Ter Apel<br> | '''Plaatsen:''' Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Beilen, Klazienaveen, Westerbork, Ter Apel<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1200 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 1200 km² (3%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 250.000<br> | + | '''Inwoners:''' 250.000 (2%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 117: | Line 117: | ||
'''Hoofdstad:''' Almere<br> | '''Hoofdstad:''' Almere<br> | ||
'''Plaatsen:''' Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Biddinghuizen<br> | '''Plaatsen:''' Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Biddinghuizen<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1000 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 1000 km² (3%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 400.000<br> | + | '''Inwoners:''' 400.000 (3%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 129: | Line 129: | ||
'''Hoofdstad:''' Leeuwarden<br> | '''Hoofdstad:''' Leeuwarden<br> | ||
'''Plaatsen:''' Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Sneek, Emmeloord, Urk, Steenwijk, Dokkum, Harlingen, Oosterwolde<br> | '''Plaatsen:''' Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Sneek, Emmeloord, Urk, Steenwijk, Dokkum, Harlingen, Oosterwolde<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 4450 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 4450 km² (12%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 850.000<br> | + | '''Inwoners:''' 850.000 (5%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 141: | Line 141: | ||
'''Hoofdstad:''' Groningen<br> | '''Hoofdstad:''' Groningen<br> | ||
'''Plaatsen:''' Groningen, Assen, Veendam, Winschoten, Stadskanaal, Hoogezand, Delfzijl<br> | '''Plaatsen:''' Groningen, Assen, Veendam, Winschoten, Stadskanaal, Hoogezand, Delfzijl<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 3325 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 3325 km² (9%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 900.000<br> | + | '''Inwoners:''' 900.000 (5%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 153: | Line 153: | ||
'''Hoofdstad:''' Apeldoorn<br> | '''Hoofdstad:''' Apeldoorn<br> | ||
'''Plaatsen:''' Apeldoorn, Deventer, Olst, Twello, Elspeet, Kootwijk, Hoenderloo, Laren, Heeten, Vaassen<br> | '''Plaatsen:''' Apeldoorn, Deventer, Olst, Twello, Elspeet, Kootwijk, Hoenderloo, Laren, Heeten, Vaassen<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1100 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 1100 km² (3%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 550.000<br> | + | '''Inwoners:''' 550.000 (3%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 165: | Line 165: | ||
'''Hoofdstad:''' Maastricht<br> | '''Hoofdstad:''' Maastricht<br> | ||
'''Plaatsen:''' Maastricht, Heerlen, Roermond, Kerkrade, Sittard, Geleen, Brunssum, Landgraaf, Maasbracht<br> | '''Plaatsen:''' Maastricht, Heerlen, Roermond, Kerkrade, Sittard, Geleen, Brunssum, Landgraaf, Maasbracht<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1050 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 1050 km² (3%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 800.000<br> | + | '''Inwoners:''' 800.000 (5%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 177: | Line 177: | ||
'''Hoofdstad:''' Rotterdam<br> | '''Hoofdstad:''' Rotterdam<br> | ||
'''Plaatsen:''' Den Haag, Zoetermeer, Dordrecht, Naaldwijk, Delft, Spijkernisse, Gouda, Capelle a/d IJssel, Gorinchem, Bodegraven, Schoonhoven<br> | '''Plaatsen:''' Den Haag, Zoetermeer, Dordrecht, Naaldwijk, Delft, Spijkernisse, Gouda, Capelle a/d IJssel, Gorinchem, Bodegraven, Schoonhoven<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' | + | '''Oppervlakte:''' 2300 km² (6%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 2.100.000<br> | + | '''Inwoners:''' 2.100.000 (12%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 189: | Line 189: | ||
'''Hoofdstad:''' Enschede<br> | '''Hoofdstad:''' Enschede<br> | ||
'''Plaatsen:''' Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal, Rijssen, Borne, Nijverdal, Haaksbergen, Losser, Tubbergen, Goor, Vroomshoop, Denekamp<br> | '''Plaatsen:''' Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal, Rijssen, Borne, Nijverdal, Haaksbergen, Losser, Tubbergen, Goor, Vroomshoop, Denekamp<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1600 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 1600 km² (4%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 650.000<br> | + | '''Inwoners:''' 650.000 (4%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 201: | Line 201: | ||
'''Hoofdstad:''' Utrecht<br> | '''Hoofdstad:''' Utrecht<br> | ||
'''Plaatsen:''' Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Woerden, Houten, De Bilt, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Breukelen, Tiel, Geldermalsen, Leerdam<br> | '''Plaatsen:''' Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Woerden, Houten, De Bilt, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Breukelen, Tiel, Geldermalsen, Leerdam<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1550 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 1550 km² (4%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 1.350.000<br> | + | '''Inwoners:''' 1.350.000 (7%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 213: | Line 213: | ||
'''Hoofdstad:''' Zwolle<br> | '''Hoofdstad:''' Zwolle<br> | ||
'''Plaatsen:''' Zwolle, Kampen, Meppel, Raalte, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Nunspeet, Wezep, Heerde, Bedemsvaart, Genemuiden<br> | '''Plaatsen:''' Zwolle, Kampen, Meppel, Raalte, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Nunspeet, Wezep, Heerde, Bedemsvaart, Genemuiden<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' | + | '''Oppervlakte:''' 1950 km² (5%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 550.000<br> | + | '''Inwoners:''' 550.000 (3%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 225: | Line 225: | ||
'''Hoofdstad:''' Venlo<br> | '''Hoofdstad:''' Venlo<br> | ||
'''Plaatsen:''' Venlo, Venray, Horst, Sevenum, Reuver, Boxmeer, Panningen, Roggel, Arcen<br> | '''Plaatsen:''' Venlo, Venray, Horst, Sevenum, Reuver, Boxmeer, Panningen, Roggel, Arcen<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 1050 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 1050 km² (3%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 400.000<br> | + | '''Inwoners:''' 400.000 (3%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 237: | Line 237: | ||
'''Hoofdstad:''' Bergen op Zoom<br> | '''Hoofdstad:''' Bergen op Zoom<br> | ||
'''Plaatsen:''' Bergen op Zoom, Middelburg, Vlissingen, Goes, Steenbergen, Zierikzee, Hoogerheide, Ouddorp<br> | '''Plaatsen:''' Bergen op Zoom, Middelburg, Vlissingen, Goes, Steenbergen, Zierikzee, Hoogerheide, Ouddorp<br> | ||
| − | '''Oppervlakte:''' 2500 km²<br> | + | '''Oppervlakte:''' 2500 km² (7%)<br> |
| − | '''Inwoners:''' 550.000<br> | + | '''Inwoners:''' 550.000 (3%)<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Revision as of 11:22, 11 July 2025
Nederland opgedeeld in 20 regio's, op basis van cultureel en economisch relevante gebieden.
Elke regio is ongeveer 1000 - 2500 km² groot, met uitzondering voor gebieden met een lage bevolkingsdichtheid.
KML-bestand: Nederland Regio's
Contents
- 1 Regio Achterhoek
- 2 Regio Alkmaar
- 3 Regio Amstel
- 4 Regio Betuwe
- 5 Regio Breda
- 6 Regio Den Bosch
- 7 Regio Eemland
- 8 Regio Eindhoven
- 9 Regio Drenthe
- 10 Regio Flevoland
- 11 Regio Friesland
- 12 Regio Groningen
- 13 Regio IJssel
- 14 Regio Maastricht
- 15 Regio Rijnmond
- 16 Regio Twente
- 17 Regio Utrecht
- 18 Regio Vechtdal
- 19 Regio Venlo
- 20 Regio Zeeland
Regio Achterhoek
Hoofdstad: Doetinchem
Plaatsen: Doetinchem, Winterswijk, Zutphen, Aalten, Didam, Lichtenvoorde, Lochem, Groenlo, Borculo, Doesburg
Oppervlakte: 1250 km² (3%)
Inwoners: 400.000 (3%)
Regio Alkmaar
Hoofdstad: Alkmaar
Plaatsen: Alkmaar, Den Helder, Schagen, Heerhugowaard, Hoorn, Enkhuizen, Heemskerk, Castricum, Heilo, Bergen
Oppervlakte: 1500 km² (4%)
Inwoners: 500.000 (3%)
Regio Amstel
Hoofdstad: Amsterdam
Plaatsen: Amsterdam, Haarlem, Leiden, Alphen a/d Rijn, Purmerend, Zaandam, Hoofddorp, Beverwijk, Noordwijk
Oppervlakte: 1800 km² (5%)
Inwoners: 3.400.000 (19%)
Regio Betuwe
Hoofdstad: Arnhem
Plaatsen: Nijmegen, Arnhem, Ede, Wijchen, Zevenaar, Wageningen, Duiven, Elst, Velp, Renkum
Oppervlakte: 1575 km² (4%)
Inwoners: 1.100.000 (6%)
Regio Breda
Hoofdstad: Breda
Steden: Tilburg, Breda, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Etten-Leur, Dongen, Moerdijk, Oisterwijk, Werkendam, Hilvarenbeek
Oppervlakte: 1950 km² (5%)
Inwoners: 800.000 (5%)
Regio Den Bosch
Hoofdstad: 's-Hertogenbosch
Plaatsen: 's-Hertogenbosch, Oss, Uden, Veghel, Boxtel, Zaltbommel, Drunen
Oppervlakte: 1250 km² (3%)
Inwoners: 750.000 (4%)
Regio Eemland
Hoofdstad: Amersfoort
Plaatsen: Amersfoort, Hilversum, Barneveld, Soest, Bussum, Harderwijk, Nijkerk, Huizen, Weesp
Oppervlakte: 1025 km² (3%)
Inwoners: 850.000 (5%)
Regio Eindhoven
Hoofdstad: Eindhoven
Plaatsen: Eindhoven, Helmond, Weert, Deurne, Valkenswaard, Geldrop, Best, Gemert, Asten, Oirschot
Oppervlakte: 1725 km² (5%)
Inwoners: 850.000 (5%)
Regio Drenthe
Hoofdstad: Emmen
Plaatsen: Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Beilen, Klazienaveen, Westerbork, Ter Apel
Oppervlakte: 1200 km² (3%)
Inwoners: 250.000 (2%)
Regio Flevoland
Hoofdstad: Almere
Plaatsen: Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Biddinghuizen
Oppervlakte: 1000 km² (3%)
Inwoners: 400.000 (3%)
Regio Friesland
Hoofdstad: Leeuwarden
Plaatsen: Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Sneek, Emmeloord, Urk, Steenwijk, Dokkum, Harlingen, Oosterwolde
Oppervlakte: 4450 km² (12%)
Inwoners: 850.000 (5%)
Regio Groningen
Hoofdstad: Groningen
Plaatsen: Groningen, Assen, Veendam, Winschoten, Stadskanaal, Hoogezand, Delfzijl
Oppervlakte: 3325 km² (9%)
Inwoners: 900.000 (5%)
Regio IJssel
Hoofdstad: Apeldoorn
Plaatsen: Apeldoorn, Deventer, Olst, Twello, Elspeet, Kootwijk, Hoenderloo, Laren, Heeten, Vaassen
Oppervlakte: 1100 km² (3%)
Inwoners: 550.000 (3%)
Regio Maastricht
Hoofdstad: Maastricht
Plaatsen: Maastricht, Heerlen, Roermond, Kerkrade, Sittard, Geleen, Brunssum, Landgraaf, Maasbracht
Oppervlakte: 1050 km² (3%)
Inwoners: 800.000 (5%)
Regio Rijnmond
Hoofdstad: Rotterdam
Plaatsen: Den Haag, Zoetermeer, Dordrecht, Naaldwijk, Delft, Spijkernisse, Gouda, Capelle a/d IJssel, Gorinchem, Bodegraven, Schoonhoven
Oppervlakte: 2300 km² (6%)
Inwoners: 2.100.000 (12%)
Regio Twente
Hoofdstad: Enschede
Plaatsen: Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal, Rijssen, Borne, Nijverdal, Haaksbergen, Losser, Tubbergen, Goor, Vroomshoop, Denekamp
Oppervlakte: 1600 km² (4%)
Inwoners: 650.000 (4%)
Regio Utrecht
Hoofdstad: Utrecht
Plaatsen: Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Woerden, Houten, De Bilt, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Breukelen, Tiel, Geldermalsen, Leerdam
Oppervlakte: 1550 km² (4%)
Inwoners: 1.350.000 (7%)
Regio Vechtdal
Hoofdstad: Zwolle
Plaatsen: Zwolle, Kampen, Meppel, Raalte, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Nunspeet, Wezep, Heerde, Bedemsvaart, Genemuiden
Oppervlakte: 1950 km² (5%)
Inwoners: 550.000 (3%)
Regio Venlo
Hoofdstad: Venlo
Plaatsen: Venlo, Venray, Horst, Sevenum, Reuver, Boxmeer, Panningen, Roggel, Arcen
Oppervlakte: 1050 km² (3%)
Inwoners: 400.000 (3%)
Regio Zeeland
Hoofdstad: Bergen op Zoom
Plaatsen: Bergen op Zoom, Middelburg, Vlissingen, Goes, Steenbergen, Zierikzee, Hoogerheide, Ouddorp
Oppervlakte: 2500 km² (7%)
Inwoners: 550.000 (3%)